Frågan på valsedeln under folkomröstningen var:
Ska skolorna i Ahla och Genevad fortsatt vara stängda för grundskoleverksamhet? Vid återöppnande kommer skolorna i Ahla och Genevad ta resurser från andra skolenheter.
Valdistrikt | Ja, skolorna ska förbli stängda | Nej, skolorna ska återöppnas | Avstår | Ogiltiga |
---|---|---|---|---|
Laholm 1 | 225 | 924 | 31 | 3 |
Laholm 2 | 307 | 627 | 18 | 0 |
Knäred-Hishult | 66 | 402 | 3 | 2 |
Kusten | 247 | 504 | 28 | 0 |
Skottorp-Vallberga-Ränneslöv | 152 | 591 | 14 | 0 |
Veinge-Tjärby | 81 | 660 | 7 | 2 |
Våxtorp | 89 | 307 | 10 | 0 |
Valnämndens slutliga rösträkning | 33 | 109 | 4 | 0 |
Totalt | 1200 | 4124 | 115 | 7 |
Andel röster % | 22,03 | 75,73 | 2,11 | 0,13 |
I folkomröstningen hade 21 138 personer rätt att rösta. Av dessa har 5 446 personer röstat vilket ger ett valdeltagande om 25,76 %.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: | Senast uppdaterad: